Мы обладаем уникальными методами лечения: Диабета Гипертонии Атеросклероза Подагры Артрита Гепатита С
Таблица калорийности пищевых продуктов
Хлебобулочные изделия
| Вес ломтика или 1 штуки, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Булочка | 45 | 122 | 24 | 2 |
| Сухой ржаной хлебец | 10 | 32 | 6 | 1/2 |
| Крендель | 50 | 125 | 25 | 2 |
| Пряник | 40 | 73 | 14 | 1 |
| Хлеб из разносортной муки | 50 | 100 | 24 | 2 |
| Ржаной хлеб | 50 | 86 | 20 | 2 |
| Белый хлеб | 50 | 120 | 24 | 2 |
| Пшеничный тост | 25 | 64 | 12 | 1 |
Пирожные, торты, печенье, кексы
| Вес, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Сливочное печенье (5 шт) | 25 | 107 | 20 | 2 |
| Ватрушка | 100 | 300 | 25 | 2 |
| Пирожок с вареньем | 100 | 170 | 24 | 2 |
| Фруктовый пирог (1 кусок) | 130 | 290 | 40 | 3 1/2 |
| Песочное пирожное | 70 | 255 | 44 | 4 |
| Сливочное пирожное | 120 | 365 | 30 | 2 1/2 |
| Соленые палочки (10 шт) | 20 | 70 | 15 | 1 |
| Пирожное с посыпкой | 100 | 350 | 50 | 4 1/2 |
| Мелкие вафли (5 шт) | 50 | 260 | 30 | 3 |
| Сухарь (1 шт) | 10 | 37 | 7 | 1/2 |
Овощи (сырые очищенные)
| Порция, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Артишок (2 шт) | 200 | 45 | 7 | 1/2 |
| Баклажаны | 200 | 35 | 5 | 1/2 |
| Листовой салат | 50 | 6 | 1 | 0 |
| Цветная капуста | 200 | 45 | 5 | 1/2 |
| Зеленые бобы | 200 | 65 | 10 | 1 |
| Брокколи | 200 | 50 | 5 | 1/2 |
| Шампиньоны | 200 | 32 | 1 | 0 |
| Салатный цикорий | 200 | 34 | 5 | 1/2 |
| Зеленый горошек | 200 | 160 | 24 | 2 |
| Фенхель | 200 | 48 | 6 | 1/2 |
| Зеленая капуста (китайская) | 200 | 75 | 5 | 1/2 |
| Огурцы | 200 | 25 | 4 | 0 |
| Кетчуп | 1 ст. ложка | 20 | 5 | 1/2 |
| Кольраби | 200 | 50 | 7 | 1/2 |
| Тыква | 125 | 30 | 6 | 1/2 |
| Кукуруза | 200 | 175 | 31 | 3 |
| Морковь | 200 | 50 | 10 | 1 |
| Стручковый перец (зеленый) | 200 | 40 | 6 | 1/2 |
| Лук-порей | 200 | 50 | 6 | 1/2 |
| Брюссельская капуста | 200 | 70 | 7 | 1/2 |
| Краснокочанная капуста | 200 | 45 | 7 | 1/2 |
| Козелец (сладкий корень) | 200 | 30 | 3 | 0 |
| Спаржа | 200 | 40 | 4 | 0 |
| Шпинат | 200 | 30 | 1 | 0 |
| Помидор | 50 | 10 | 1 | 0 |
| Белокочанная капуста | 200 | 50 | 8 | 1/2 |
| Савойская капуста | 200 | 50 | 5 | 1/2 |
| Цукини | 200 | 35 | 4 | 0 |
| Луковица (средних размеров) | 50 | 15 | 2 | 0 |
Картофель и картофельные блюда
| Порция, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Картофельное пюре | 200 | 270 | 20 | 2 |
| Картофель (сырой или вареный, 1 шт среднего размера) | 70 | 50 | 12 | 1 |
| Картофельный салат с майонезом | 200 | 250 | 30 | 3 |
| Крокеты (4 шт) | 150 | 270 | 34 | 3 |
| Жареный картофель | 150 | 320 | 44 | 4 |
| Клецки из сырого картофеля | 100 | 100 | 23 | 2 |
Фрукты (свежие)
| Вес порции или 1 штуки, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Ананас (толстый ломтик) | 125 | 70 | 15 | 1 |
| Яблоко (средних размеров) | 150 | 75 | 16 | 1 |
| Апельсин (средних размеров) | 150 | 60 | 11 | 1 |
| Абрикос | 50 | 20 | 4 | 0 |
| Авокадо | 50 | 440 | 1 | 0 |
| Банан (средних размеров) | 200 | 110 | 25 | 2 |
| Груша (средних размеров) | 150 | 75 | 17 | 1 1/2 |
| Клубника | 150 | 40 | 7 | 1/2 |
| Грейпфрут (маленький или половина большого) | 125 | 45 | 9 | 1 |
| Малина | 125 | 40 | 6 | 1/2 |
| Дыня | 150 | 80 | 19 | 1 1/2 |
| Киви | 80 | 40 | 8 | 1 |
| Смородина | 125 | 40 | 6 | 1/2 |
| Мандарин | 50 | 23 | 5 | 1/2 |
| Манго | 125 | 70 | 15 | 1 |
| Мирабель (около 5 штук) | 125 | 80 | 17 | 1 1/2 |
| Нектарин | 125 | 60 | 13 | 1 |
| Арахис (очищенный) | 50 | 290 | 5 | 1/2 |
| Персик (средних размеров) | 125 | 60 | 13 | 1 |
| Сливы (около 12 штук) | 125 | 60 | 13 | 1 |
| Ревень | 125 | 15 | 2 | 0 |
| Вишня | 125 | 65 | 12 | 1 |
| Крыжовник | 125 | 45 | 9 | 1 |
| Черешня | 124 | 80 | 17 | 1 1/2 |
| Арбуз | 150 | 55 | 12 | 1 |
| Виноград | 125 | 85 | 19 | 1 1/2 |
| Лимон | 80 | 45 | 3 | 0 |
Бобовые
| Вес порции, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Фасоль | 50 | 130 | 30 | 2 |
| Горох | 50 | 135 | 21 | 2 |
| Чечевица | 50 | 155 | 25 | 2 |
Пти 2078 ца
| Вес порции, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Утка | 100 | 227 | 0 | 0 |
| Гусь | 100 | 342 | 0 | 0 |
| Курица | 100 | 210 | 0 | 0 |
| Индейка | 100 | 150 | 0 | 0 |
Колбасы
| Вес порции, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Сосиски к пиву | 30 | 75 | Менее 1 | 0 |
| Горячая сарделька | 115 | 320 | Менее 1 | 0 |
| Сервелат | 30 | 460 | Менее 1 | 0 |
| Жареная сарделька | 150 | 110 | Менее 1 | 0 |
| Колбаса с сыром | 125 | 435 | Менее 1 | 0 |
| Охотничьи колбаски | 30 | 90 | Менее 1 | 0 |
| Чесночная колбаса | 30 | 130 | Менее 1 | 0 |
| Вареная ветчина | 30 | 40 | Менее 1 | 0 |
| Ливерная колбаса | 30 | 85 | Менее 1 | 0 |
| Лионская колбаса | 30 | 85 | Менее 1 | 0 |
| Брауншвейгская колбаса | 30 | 115 | Менее 1 | 0 |
| Кровяная колбаса | 30 | 95 | Менее 1 | 0 |
| Салями | 30 | 115 | Менее 1 | 0 |
| Копченая ветчина | 30 | 110 | Менее 1 | 0 |
| Зельц | 30 | 90 | Менее 1 | 0 |
| Чайная колбаса | 30 | 125 | Менее 1 | 0 |
Мясо
| Вес порции брутто, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Рулька | 500 | 928 | 0 | 0 |
| Фарш смешанный | 100 | 170 | 0 | 0 |
| Баранья грудинка | 100 | 381 | 0 | 0 |
| Баранья лопатка | 100 | 287 | 0 | 0 |
| Шнитцель из телятины | 100 | 92 | 0 | 0 |
| Мясо ягненка | 100 | 116 | 0 | 0 |
| Печень | 100 | 130 | 0 | 0 |
| Почки | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Говяжий рулет | 100 | 120 | 0 | 0 |
| Тушеная говядина | 100 | 107 | Менее 1 | 0 |
| Свиная пашина | 100 | 260 | 0 | 0 |
| Свиная шейка | 100 | 197 | 0 | 0 |
| Свиная отбивная | 100 | 132 | 0 | 0 |
| Шнитцель из свинины | 100 | 105 | 0 | 0 |
Рыба
| Вес порции, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Копченый угорь | 50 | 165 | 0 | 0 |
| Окунь свежий | 150 | 120 | 0 | 0 |
| Жареная сельдь | 125 | 255 | 0 | 0 |
| Форель | 150 | 153 | 0 | 0 |
| Палтус сырой | 150 | 145 | 0 | 0 |
| Палтус копченый | 50 | 110 | 0 | 0 |
| Карп | 150 | 173 | 0 | 0 |
| Крабы, креветки | 100 | 94 | 1 1/2 | 0 |
| Лосось свежий | 150 | 305 | 0 | 0 |
| Лосось копченый | 50 | 144 | 0 | 0 |
| Скумбрия копченая | 50 | 110 | 0 | 0 |
| Филе сельди | 80 | 230 | 0 | 0 |
| Маринованная сельдь | 125 | 260 | 0 | 0 |
| Тунец в масле | 50 | 140 | 0 | 0 |
Пищевые жиры, масла, яйца
| Вес порции брутто, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Масло сливочное | 20 | 150 | 0 | 0 |
| Яйцо крупное | 60 | 90 | Менее 1 | 0 |
| Яйцо мелкое | 48 | 75 | Менее 1 | 0 |
| Яичный желток | 19 | 65 | Менее 1 | 0 |
| Маргарин | 20 | 145 | Менее 1 | 0 |
| Майонез | 25 | 185 | Менее 1 | 0 |
| Топленый жир | 20 | 180 | 0 | 0 |
| Масло растительное | 1 столовая ложка | 110 | 0 | 0 |
| Масло кокосовое | 20 | 180 | Менее 1 | 0 |
Напитки
| Объем, мл | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Минеральная вода | - | 0 | 0 | 0 |
| Кофе (без сахара) | - | 0 | 0 | 0 |
| Чай (без сахара) | - | 0 | 0 | 0 |
| Апельсиновый сок (без сахара) | 200 | 88 | 22 | 2 |
| Грейпфрутовый сок (без сахара) | 200 | 70 | 15 | 1 |
| Яблочный сок (без сахара) | 200 | 95 | 22 | 2 |
| Мультивитаминный нектар | 200 | 98 | 22 | 2 |
| Безалкоголькое пиво | 200 | 50 | 11 | 2 |
| Светлое пиво | 500 | 190 | 15 | 1 |
| Ячменное пиво | 500 | 270 | 54 | 4 1/2 |
| Белое вино (полусладкое) | 125 | 85 | 3 | 0 |
| Белое вино (сухое) | 125 | 85 | 1 | 0 |
| Десертное вино | 50 | 80 | 6 | 1/2 |
| Красное вино (полусладкое) | 125 | 95 | 3 | 0 |
| Красное вино (сухое) | 125 | 80 | 3 | 0 |
| Шампанское полусухое | 100 | 75 | 4 | 0 |
| Шампанское сухое | 100 | 90 | 1 | 0 |
| Херес сладкий | 50 | 70 | 3 | 0 |
| Херес сухой | 50 | 60 | 1 | 0 |
| Водка (40% алкоголя) | 20 | 45 | 0 | 0 |
| Хлебная водка (32% алкоголя) | 20 | 36 | 0 | 0 |
| Коньяк (38% алкоголя) | 20 | 45 | 0 | 0 |
Крупы (в сухом виде), мука
| Вес порции, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Кукурузные хлопья | 20 | 70 | 16 | 1 |
| Перловая крупа | 20 | 67 | 14 | 1 |
| Овсяные хлопья | 10 | 36 | 6 | 1/2 |
| Мюсли (без сахара) | 20 | 65 | 12 | 1 2055 td> |
| Вермишель | 50 | 177 | 35 | 3 |
| Панировочная мука | 20 | 70 | 15 | 1 |
| Рис | 50 | 170 | 35 | 3 |
| Пшеничная мука | 20 | 65 | 14 | 1 |
| Клецки | 200 | 328 | 50 | 5 |
Кондитерские изделия
| Вес порции, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Мороженое (1 шарик) | 20 | 93 | 11 | 1 |
| Пирожное с шоколадным кремом (1 шт) | 20 | 87 | 14 | 1 |
| Молочный шоколад (4 кусочка) | 20 | 108 | 12 | 1 |
| Пудинг | 125 | 120 | 20 | 2 |
| Шоколадная конфета (1 шт) | 12 | 48 | 10 | 1 |
| Сахар (2 чайных ложки) | 10 | 40 | 10 | 1 |
| Мармелад | 20 | 48 | 15 | 1 |
| Мед | 20 | 60 | 15 | 1 |
Сыры
| Вес порции, г | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Камамбер 30% жирности | 30 | 65 | Менее 1 | 0 |
| Камамбер 5% жирности | 30 | 85 | Менее 1 | 0 |
| Камамбер 60% жирности | 30 | 115 | Менее 1 | 0 |
| Деревенский сыр | 30 | 100 | 1 | 0 |
| Моцарелла | 30 | 70 | 3 | 0 |
| Сыр из простокваши не более 10% жирности | 30 | 67 | 0 | 0 |
| Овечий сыр | 30 | 38 | 0 | 0 |
| Плавленый сыр 40% жирности | 30 | 38 | Менее 1 | 0 |
| Плавленый сыр 45% жирности | 30 | 65 | 0 | 0 |
| Плавленый сыр 60% жирности | 30 | 81 | 0 | 0 |
| Нарезные сыры (гауда, эдемский, сливочный, тильзитер) 30% жирности | 30 | 98 | 0 | 0 |
| Нарезные сыры (гауда, эдемский, сливочный, тильзитер) 30% жирности | 30 | 75 | 0 | 0 |
| Нарезные сыры (гауда, эдемский, сливочный, тильзитер) 45% жирности | 30 | 110 | 0 | 0 |
| Нарезные сыры (гауда, эдемский, сливочный, тильзитер) 60% жирности | 30 | 125 | 0 | 0 |
Молочные продукты
| Порция | Калорийность, ккал | Содержание углеводов, г | Число хлебных единиц | |
| Пахта | 1 стакан | 75 | 8 | 1/2 |
| Свежие сливки | 1 столовая ложка | 30 | Менее 1 | 0 |
| Молоко 1,5% жирности | 1 стакан | 95 | 9 | 1 |
| Молоко 3,5% жирности | 1 стакан | 128 | 10 | 1 |
| Сливочный фруктовый йогурт | 150 г | 150 | 24 | 2 |
| Йогурт 1,5% жирности | 150 г | 75 | 7 | 1/2 |
| Йогурт 3,5% жирности | 150 г | 105 | 7 | 1/2 |
| Сгущенное молоко 3% жирности | 1 чайная ложка | 6 | 1 | 0 |
| Сгущенное молоко 10% жирности | 1 чайная ложка | 15 | 1 | 0 |
| Сметана 10% жирности | 1 столовая ложка | 20 | 1 | 0 |
| Взбитые сливки | 1 столовая ложка | 45 | Менее 1 | 0 |
| Творог 20% жирности | 100 г | 110 | 3 | 0 |
| Творог 40% жирности | 100 г | 160 | 3 | 0 |

X
Уважаемые посетители!
Выберите удобный способ записи на приём
1) Позвоните по многоканальному тел. (495) 604-10-10
2) Заполните форму записи на приём
4) По ICQ: 592348052 (Татьяна)

